设为主页 | 加入收藏

全国免费电话:400-9930-656
电话:86-0319-4987656
传真:86-0319-4783199
手机:15203211558(厂长)
QQ:1815193870
E-mail:1815193870@qq.com
您的当前位置:首页 - 详细内容


河道用直连式启闭机参数

LQZ直连螺杆启闭机参数
启门力 KN 闭门力
KN 启门 高度
启门速度
螺杆
配套电机
基本数据
底 座 孔
重 量 kg 手动 m/min 电动m/min 全长 扣长 直径 型号 功率KW L L1 L2 L3 L4 L5 h H H1 b d 3t 30 15 2 0.026 0.313 2500 2200 50 Y90S-4 1.1 410 690 420 25

LQZ直连螺杆启闭机参数

 

 

 

启门力
KN
闭门力
KN
启门
高度
启门速度 螺杆 配套电机 基本数据 底 座 孔 φ 重 量 kg
手动 m/min 电动m/min 全长 扣长 直径φ 型号 功率KW L

 

L1 L2 L3 L4 L5 h

 

H

 

H1 b

 

d  φ
3t 30 15 2 0.026 0.313 2500 2200 50 Y90S-4 1.1 410 690 420 250 460 300 540 45 55 30 24 20 65
5t 50 25 2.7 0.032 0.376 3500 3000 55 Y90L-4 1.5 500 800 430 270 500 330 700 50 60 35 24 20 170
8t 80 40 3.3 0.021 0.278 4000 3500 70 Y100L1-4 2.2 580 885 520 300 680 380 700 60 60 40 32 22 205
10t 100 50 3.8 0.021 0.278 4500 4000 75 Y100L1-4 2.2 580 885 520 300 680 380 760 60 60 40 32 22 245
12t 120 60 4 0.021 0.164 5000 4500 80 Y100L2-4 3 640 885 525 380 750 450 840 60 70 50 32 22 266
15t 150 75 4.5 0.011 0.320 5500 5000 85 Y100L2-4 3 640 1400 790 470 930 560 920 70 80 60 40 24 376
20t 200 100 4.5 0.011 0.310 6000 5200 100 Y112M-4 4 830 1400 790 470 930 560 920 70 80 70 40 24 697
25t 250 125 4.5 0.013 0.310 6000 5200 110 Y132S-4 5.5 830 1400 750 450 930 560 1050 70 80 70 40 24 742
30t 300 150 5 0.013 0.310 6000 5200 115 Y160M-6 7.5 830 1400 750 450 930 560 1050 70 80 70 40 24 742
35t 350 170 5.5 0.08 0.115 7000 6000 120 Y160M-6 7.5 940 820 820 650 810 810 1100 80 80 80 50 32 1100
40t 400 200 5.5 0.08 0.115 7000 6000 125 Y160M-6 11 940 820 820 650 810 810 1100 80 80 80 60 32 1100
50t

 

500

 

250

 

5.5

 

0.08

 

0.115

 

7000

 

6000

 

135

 

Y160M-8

 

11

 

940

 

820

 

820

 

650

 

810

 

810

 

1100

 

80

 

80

 

80

 

60

 

32

 

1100

 

60t

 

600

 

300

 

5.5

 

0.08

 

0.115

 

7000

 

6000

 

135

 

Y180M-8

 

11

 

1100

 

1616

 

960

 

650

 

1100

 

1028

 

1100

 

80

 

80

 

80

 

60

 

35

 

1900